Klawisze Dostępności
Wyniki dostępne w plikach:
| Nazwa pliku | Publikacja | Rozmiar | ||
|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Krzyżanowice [ 47 ] | ||||
|  | OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ Z GMINY KRZYŻANOWICE 2014 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406 | 16-12-27 14:26 Koczwara Magdalena | 188.22KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB 2014 - pH zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206 | 16-12-27 14:27 Koczwara Magdalena | 275.78KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB 2014 - WAPNOWANIE zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 778 | 16-12-27 14:27 Koczwara Magdalena | 275.47KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB 2014 - FOSFOR zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333 | 16-12-27 14:27 Koczwara Magdalena | 280.83KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB 2014 - POTAS zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311 | 16-12-27 14:28 Koczwara Magdalena | 281.28KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB 2014 - MAGNEZ zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323 | 16-12-27 14:28 Koczwara Magdalena | 281.52KB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - BOR (mikro) zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371 | 16-12-27 14:28 Koczwara Magdalena | 2.06MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - MANGAN (mikro) zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479 | 16-12-27 14:29 Koczwara Magdalena | 2.07MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - MIEDŹ (mikro) zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258 | 16-12-27 14:29 Koczwara Magdalena | 2.04MB | |
|  | wyniki badania gleb 2014 - CYNK (mikro) zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319 | 16-12-27 14:30 Koczwara Magdalena | 2.03MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - ŻELAZO (mikro) zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343 | 16-12-27 14:30 Koczwara Magdalena | 2.06MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - OŁÓW zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273 | 16-12-27 14:31 Koczwara Magdalena | 2.08MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - KADM zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271 | 16-12-27 14:31 Koczwara Magdalena | 2.08MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - CYNK zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277 | 16-12-27 14:32 Koczwara Magdalena | 2.11MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - MIEDŹ zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302 | 16-12-27 14:32 Koczwara Magdalena | 2.11MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - NIKIEL zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224 | 16-12-27 14:32 Koczwara Magdalena | 2.08MB | |
|  | WYNIKI BADANIA GLEB 2014 - ŻELAZO zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339 | 16-12-27 14:34 Koczwara Magdalena | 2.1MB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Nikiel zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 885 | 12-10-25 18:28 Redaktor BIP | 22.76MB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Odczyn glebowy zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 935 | 12-10-25 18:37 Redaktor BIP | 22.76MB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Ołów zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 796 | 12-10-25 18:43 Redaktor BIP | 22.76MB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Potrzeba wapniowania zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 873 | 12-10-25 18:51 Redaktor BIP | 22.76MB | |
|  | OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ Z GMINY KRZYŻANOWICE 2005 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545 | 12-10-22 00:46 Redaktor BIP | 296.52KB | |
|  | OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ Z GMINY KRZYŻANOWICE ROK 2010 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 636 | 12-10-22 00:46 Redaktor BIP | 206.28KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Chrom zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 746 | 12-10-22 00:47 Redaktor BIP | 1.24MB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Fosfor zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465 | 12-10-22 00:50 Redaktor BIP | 369.43KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Magnez zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 478 | 12-10-22 00:50 Redaktor BIP | 371.68KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Potas zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 497 | 12-10-22 00:52 Redaktor BIP | 371KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 Bo zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476 | 12-10-22 00:52 Redaktor BIP | 487.7KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 cynk zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 955 | 12-10-22 00:53 Redaktor BIP | 22.76MB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 Chrom zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469 | 12-10-22 00:53 Redaktor BIP | 483.04KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 cynk zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484 | 12-10-22 00:53 Redaktor BIP | 480.92KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 cynk mikro zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502 | 12-10-22 00:54 Redaktor BIP | 485.99KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 Fosfor zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492 | 12-10-22 00:54 Redaktor BIP | 353.1KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 Kadm zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507 | 12-10-22 00:55 Redaktor BIP | 481.87KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 Magnez zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488 | 12-10-22 00:55 Redaktor BIP | 355.84KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 mangan zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614 | 12-10-22 00:56 Redaktor BIP | 490.67KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 miedź zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491 | 12-10-22 00:56 Redaktor BIP | 481.93KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 miedź mikro zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463 | 12-10-22 00:57 Redaktor BIP | 486.99KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 nikiel zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480 | 12-10-22 00:57 Redaktor BIP | 481.17KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 Odczyn glebowy zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561 | 12-10-22 00:58 Redaktor BIP | 345.84KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 ołów zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476 | 12-10-22 00:58 Redaktor BIP | 481.9KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 Potas zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482 | 12-10-22 00:58 Redaktor BIP | 356.29KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 Potrzeba wapniowania zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507 | 12-10-22 00:59 Redaktor BIP | 349.25KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2010 żelazo zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504 | 12-10-22 00:59 Redaktor BIP | 487.6KB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Kadm zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 882 | 12-10-25 13:56 Redaktor BIP | 22.76MB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Miedź zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 931 | 12-10-25 13:58 Redaktor BIP | 22.76MB | |
|  | WYNIKI BADAŃ GLEB - GMINA KRZYŻANOWICE - 2005 Mikroelementy zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 792 | 12-10-25 14:04 Redaktor BIP | 22.76MB | |
Redakcja strony: KrzyżanowiceRejestr zmian