Klawisze Dostępności
Rejestr zmian na podstronie Raport o stanie powiatu.
Ostatnia zmiana: | 2024-05-29 12:54:18 |
Redaktor: | Magdalena Kolorz |
Opis: | Zmiana strony HTML |
rejestr wszystkich zmian |
Data | Redaktor | Element | Opis | Zobacz |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 12:54:18 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2024-05-09 09:13:25 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2023-05-31 10:20:34 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2022-05-30 10:47:24 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2022-05-30 10:46:58 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2022-01-11 14:29:11 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2021-06-01 12:13:22 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2021-06-01 12:09:47 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2021-06-01 12:08:53 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2021-06-01 12:05:23 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2021-06-01 12:02:23 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2021-06-01 12:00:53 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2020-05-29 12:39:43 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2019-05-29 14:53:13 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 14:52:50 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 14:52:30 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 14:52:06 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 14:50:48 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 13:52:22 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 13:51:47 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 13:51:12 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 13:46:53 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
2019-05-29 13:40:00 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2019-05-29 13:39:53 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2019-05-29 13:39:46 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2019-05-29 13:39:40 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2019-05-29 13:39:33 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2019-05-29 13:34:04 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2019-05-29 13:33:55 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Zmiana właściwości strony | Brak |
2019-05-29 13:33:43 | Kolorz Magdalena | Raport o stanie powiatu | Stworzenie strony HTML | Brak |
Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian