Klawisze Dostępności
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/stats
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu Podmiotowe | 13858 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Zarządu | 2188272 | |
Uchwały Rady | 1297622 | |
Zarządzenia Starosty - od 2011 r. | 938319 | |
Zarządzenia Wewnętrzne Starosty - do 2010 r. | 423132 | |
Prawo miejscowe | 238078 | |
Sesje Rady Powiatu | 166895 | |
Zarządzenia Starosty - do 2010 r. | 84813 | |
Zarządzenia Starosty | 14516 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rada Powiatu | 49431 | |
Transmisje obrad rady powiatu | 9279 | |
VI Kadencja 2018-2024 | 8759 | |
IV Kadencja 2010-2014 | 8559 | |
V Kadencja 2014-2018 | 7867 | |
Dyżury radnych Powiatu Raciborskiego | 6850 | |
Statut Powiatu | 6035 | |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | 5835 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu - I kadencja | 5083 | |
III Kadencja 2006-2010 | 4931 | |
Archiwum transmisji obrad rady powiatu | 4883 | |
Sesje Rady Powiatu - II kadencja | 4867 | |
Plany pracy Komisji Stałych | 4836 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu | 4337 | |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3934 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu - III kadencja | 3853 | |
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 3555 | |
Komisja Rewizyjna | 3533 | |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3502 | |
Protokoły sesji Rady Powiatu | 3484 | |
Komisja Rewizyjna | 3470 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 3382 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa | 3320 | |
Zasady i tryb kontrol Komisji Rewizyjnej | 3319 | |
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 3282 | |
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 3274 | |
Komisja Zdrowia,Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa | 3239 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 3228 | |
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 3186 | |
Komisje Stałe Rady Powiatu - IV kadencja | 3183 | |
VI Kadencja 2018-2023 | 3176 | |
Komisja Zdrowia,Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa | 3169 | |
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013 | 3132 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu - II kadencja | 3102 | |
Zakres działania poszczególnych Komisji Stałych | 3044 | |
Informacja o Komisjach Stałych | 3042 | |
Interpelacje | 3035 | |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3001 | |
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 2958 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 2905 | |
Komisja Rewizyjna | 2900 | |
Komisje Rady Powiatu - II kadencja | 2898 | |
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 2886 | |
Sesje Rady Powiatu - III kadencja | 2873 | |
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011 | 2819 | |
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012 | 2818 | |
Komisje stałe Rady Powiatu | 2792 | |
Plany pracy rady i komisji stałych | 2760 | |
Plan pracy Rady Powiatu - III kadencja | 2745 | |
Komisje Rady Powiatu - III kadencja | 2686 | |
Zasady działania klubów radnych | 2654 | |
Interpelacje 2019 | 2638 | |
Plany pracy rady i komisji stałych | 2577 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2015 | 2568 | |
Dyżury radnych | 2514 | |
Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych | 2389 | |
Protokoły sesji Rady Powiatu | 2357 | |
VII Kadencja 2024-2029 | 2356 | |
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014 | 2347 | |
Harmonogram posiedzeń komisji | 2224 | |
Harmonogram posiedzeń komisji | 2157 | |
Tryb pracy Rady | 2114 | |
Komisje stałe Rady Powiatu | 2060 | |
Protokoły głosowań imiennych z sesji Rady Powiatu | 2024 | |
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 2021 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 1998 | |
Komisja Rewizyjna | 1991 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2016 | 1973 | |
Komisja Rozwoju Gospodarczego Promocji i Współpracy z Zagranicą | 1963 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa | 1951 | |
Kompetencje i zadania Rady Powiatu | 1942 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2021 | 1924 | |
Dyżury radnych | 1864 | |
Organizacja wewnętrzna Rady | 1845 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2018 | 1797 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2019 | 1620 | |
Interpelacje 2023 | 1530 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2017 | 1472 | |
Zasady i tryb wyboru Komisji Rewizyjnej | 1445 | |
Interpelacje 2021 | 1444 | |
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego | 1371 | |
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego | 1362 | |
Interpelacje 2020 | 1307 | |
Interpelacje 2022 | 1296 | |
Interpelacje 2018 | 1248 | |
Interpelacje 2024 | 1238 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego | 1226 | |
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego | 1223 | |
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego | 1181 | |
Harmonogram posiedzeń Komisji 2020 | 1174 | |
Transmisje_obrad_rady | 1063 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2018 | 1026 | |
Harmonogram posiedzeń komisji stałych 2024 | 814 | |
Harmonogram posiedzen komisji 2022 | 753 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2023 | 706 | |
Harmonogram posiedzeń komisji stałych | 659 | |
Harmonogram posiedzen komisji 2024 | 627 | |
VII Kadencja 2024-2029 | 607 | |
Interpelacje 2024 | 607 | |
Plany pracy rady i komisji stałych | 541 | |
Komisje stałe Rady Powiatu | 514 | |
Interpelacje 2025 | 479 | |
Protokoly_glosowan_imiennych_z_sesji_Rady_Powiatu_2020 | 477 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu Raciborskiego | 467 | |
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2014 | 467 | |
Dyżury radnych | 381 | |
Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Raciborskiego | 356 | |
Harmonogram posiedzeń komisji stałych 2025 | 320 | |
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego | 302 | |
Protokoly_glosowan_imiennych_z_sesji_Rady_Powiatu_2021 | 300 | |
Protokoły z głosowań imiennych | 299 | |
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego | 298 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego | 280 | |
I_sesja_Rady_Powiatu_Raciborskiego_VI_kadencji_2018-2023 | 95 | |
rrrrrrrrrrrrrrrrr | 93 | |
Protokoly_sesji_rady_Powiatu | 63 | |
KomisjaRolnictwaiOchronySrodowiska | 16 | |
KomisjaRozwojuGospodarczegoPromocjiiWspolpracyzZagranica | 15 | |
Odpowiedzi_na_interpelacje | 8 | |
ccccccccccc | 5 | |
Archiwum_transmisji_obrad_rady_powiatu_2018 | 3 | |
KomisjaSkargiWnioskow | 2 | |
Harmonogram___posiedzen___komisji_2025 | 1 | |
Protokoly_glosowan_imiennych_sesji_Rady_Powiatu | 1 | |
Protokoly_glosowan_imiennych_z_sesji_Rady_Powiatu_2019 | 1 | |
Posiedzenia_Komisji_Rewizyjnej_2013 | 1 | |
ccccc | 1 | |
ioskow | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu Przedmiotowe | 9352 | |
Stypendia | 378 | |
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza | 234 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarząd Powiatu | 37211 | |
Posiedzenia - V kadencja | 6589 | |
Kompetencje i zadania Zarządu | 5675 | |
Posiedzenia - IV kadencja | 5352 | |
Raport o stanie powiatu | 5304 | |
Posiedzenia - II kadencja | 4087 | |
Posiedzenia - III kadencja | 4056 | |
Posiedzenia - VI kadencja | 4027 | |
IV kadencja 2013 | 3682 | |
IV_Kadencja_2014 | 3555 | |
III kadencja 2006 | 3265 | |
III kadencja 2007 | 3188 | |
IV kadencja 2012 | 3150 | |
IV kadencja 2010 | 3149 | |
III kadencja 2008 | 3132 | |
III kadencja 2010 | 3039 | |
IV kadencja 2011 | 3018 | |
II kadencja 2004 | 2973 | |
II kadencja 2006 | 2968 | |
III kadencja 2009 | 2967 | |
II kadencja 2003 | 2920 | |
V kadencja 2015 | 2912 | |
II kadencja 2005 | 2891 | |
II kadencja 2002 | 2861 | |
VI kadencja 2020 | 2582 | |
VI kadencja 2023 | 2492 | |
V kadencja 2016 | 2477 | |
VI kadencja 2021 | 2301 | |
V kadencja 2017 | 2089 | |
V kadencja 2014 | 1859 | |
V kadencja 2018 | 1818 | |
VII kadencjia 2024 | 1712 | |
VI kadencja 2022 | 1209 | |
VI kadencja 2018 | 1154 | |
2020 | 1139 | |
VI_kadencja_2019 | 1105 | |
2021 | 908 | |
VII kadencja 2025 | 752 | |
Posiedzenia - VII kadencja | 652 | |
2018 | 646 | |
2019 | 645 | |
VI kadencja 2019 | 571 | |
2022 | 570 | |
VI kadencja 2024 | 487 | |
2023 | 418 | |
2024 | 152 | |
Protokoly_posiedzen_2010 | 2 | |
Posiedzenia_VI_Kadencji_-_rok_2024 | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestracja Pojazdów | 232821 | |
Załatwianie spraw w Urzędzie | 103579 | |
Geodezja | 41302 | |
Architektura i budownictwo | 40016 | |
Prawa jazdy | 29834 | |
Transport drogowy | 12174 | |
Gospodarka Nieruchomościami | 12117 | |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 11715 | |
Dotacje | 9650 | |
Edukacja | 8951 | |
Rolnictwo i Leśnictwo | 8897 | |
Ochrona Przyrody i Rejestracja Zwierząt | 7923 | |
Gospodarka Odpadami | 7235 | |
Sport i wypoczynek | 7095 | |
Przyznawanie Patronatu | 5916 | |
Informacja Publiczna | 5672 | |
Użycie Herbu i Flagi oraz logo Powiatu | 5638 | |
Sprowadzenie Zwłok | 5521 | |
Skargi i wnioski | 5511 | |
Geologia | 5450 | |
Stowarzyszenia | 5085 | |
Paszport | 4984 | |
Emisja Zanieczyszczeń | 4837 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 4653 | |
Szczególne warunki załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 | 4299 | |
Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." | 3956 | |
Gospodarka Wodno - Ściekowa | 3147 | |
Petycje | 3106 | |
Udostępnianie dokumentacji - Archiwum Zakładowe | 2013 | |
Karta Parkingowa | 1630 | |
Zbiórki Publiczne | 1621 | |
Wniosek o dokonanie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym | 1295 | |
Cennik oplat komunikacyjnych | 1282 | |
Wniosek o dokonanie wpisu gaz, hak, L, taxi, vat | 923 | |
Wniosek o rejestracje czasowa pojazdu | 661 | |
Zaświadczenia przemoc domowa | 338 | |
Szeczegolne_warunki_zalatwienia_spraw_w_czasie_epidemii_koronawirusa_SARS-CoV-2 | 14 | |
COVID-19 | 7 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wydziały Starostwa | 108937 | |
Starostwo Powiatowe - Urząd | 61493 | |
Kontakt | 56351 | |
Godziny urzędowania | 21592 | |
Struktura Urzędu | 19992 | |
Rejestry, ewidencje i analizy | 18370 | |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 17479 | |
Biuro rzeczy znalezionych | 15437 | |
Zadania Powiatu | 12192 | |
Regulamin organizacyjny | 10326 | |
Władze Urzędu | 9747 | |
Audyt | 9309 | |
Zadania Starostwa | 8828 | |
Lokalizacje | 7007 | |
Skargi i wnioski | 6541 | |
Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan do 2019 r. | 6325 | |
Język migowy w Urzędzie | 5574 | |
Kuźnia Racibowska | 5558 | |
Nędza | 5458 | |
Pietrowice Wielkie | 5296 | |
Rudnik | 5093 | |
Petycje | 4945 | |
Krzanowice | 4920 | |
Lobbing | 4870 | |
Usuwanie pojazdów z dróg | 4813 | |
Kornowac | 4655 | |
Krzyżanowice | 4638 | |
Racibórz | 4594 | |
Kontrole | 3959 | |
Kontrole zrealizowane w 2004 roku | 3768 | |
Kontrole zrealizowane w 2012 roku | 3754 | |
Kontrole zrealizowane w 2011 roku | 3519 | |
Kontrole wewnętrzne | 3426 | |
Kontrole zrealizowane w 2006 roku | 3410 | |
Kontrole zrealizowane w 2014 roku | 3399 | |
Kontrole zrealizowane w 2010 roku | 3268 | |
Kontrole zrealizowane w 2007 roku | 3193 | |
kontrole2014 | 3132 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2013 | 3131 | |
Kontrole zewnętrzne 2012 | 3110 | |
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie | 3110 | |
Książka teleadresowa | 3103 | |
Kontrole zrealizowane w 2009 roku | 3083 | |
Jakość gleb terenów Powiatu | 3082 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2011 | 3059 | |
Kontrole zrealizowane w 2013 roku | 3050 | |
Kontrole zrealizowane w 2008 roku | 3031 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej | 2897 | |
Kontrole zrealizowane w 2005 roku | 2863 | |
Kontrole zewnętrzne 2013 | 2854 | |
Kontrole zewnętrzne 2011 | 2779 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2012 | 2762 | |
Kontrole zewnętrzne 2014 | 2286 | |
Petycje 2015 | 2272 | |
Pola elektromagnetyczne | 2257 | |
Działalność lobbingowa 2016 | 2117 | |
skargi | 2110 | |
Działalność lobbingowa 2015 | 2052 | |
Petycje 2016 | 2032 | |
Ochrona środowiska | 2007 | |
Kontrole zewnętrzne | 2000 | |
Pozwolenia zintegrowane | 1860 | |
Petycje 2017 | 1807 | |
Kontrole zrealizowane w 2016 roku | 1797 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2015 | 1783 | |
Kontrole zewnętrzne 2015 | 1681 | |
Dzialalnosc lobbingowa 2017 | 1628 | |
Kontrole zrealizowane w 2017 roku | 1624 | |
Kontrole zewnętrzne 2016 | 1532 | |
Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2015 | 1521 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2018 | 1490 | |
Petycje 2020 | 1467 | |
Działalność lobbingowa 2018 | 1450 | |
Petycje 2019 | 1427 | |
Petycje 2018 | 1376 | |
Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2016 | 1376 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2016 | 1351 | |
Petycje 2021 | 1317 | |
Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan od 2020 r. | 1246 | |
zewn | 1209 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2017 | 1205 | |
Działalność lobbingowa 2019 | 1084 | |
Petycje 2022 | 892 | |
Działalność lobbingowa 2020 | 863 | |
Petycje 2023 | 797 | |
Działalność lobbingowa 2021 | 669 | |
Petycje 2024 | 631 | |
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 608 | |
Kontrole zewnętrzne 2022 | 494 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2022 | 476 | |
Kontrole zrealizowane w 2022 roku | 471 | |
Działalność lobbingowa 2022 | 462 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2021 | 450 | |
Kontrole zewnętrzne 2023 | 450 | |
Kontrole zrealizowane w 2021 roku | 446 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2020 | 426 | |
Kontrole zewnętrzne 2021 | 426 | |
Kontrole zrealizowane w 2018 roku | 424 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2019 | 424 | |
Kontrole zrealizowane w 2019 roku | 422 | |
Kontrole zewnętrzne 2020 | 416 | |
Kontrole zewnętrzne 2019 | 410 | |
Kontrole zewnętrzne 2018 | 404 | |
Kontrole zrealizowane w 2020 roku | 398 | |
Kontrole zewnętrzne 2017 | 391 | |
Działalność lobbingowa 2023 | 333 | |
Kontrole_Komisji_Rewizyjnje_2103 | 332 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2024 | 135 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2023 | 135 | |
Dzialalnosc lobbingowa 2024 | 107 | |
Petycje 2025 | 74 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 71 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2025 | 40 | |
Kontrole zewnętrzne 2024 | 32 | |
Kontrole zewnetrzne 2025 | 28 | |
Informacja_zbiorcza_o_petycjach_2015 | 4 | |
Informacje_o_wystapieniach_z_zakresu_dzialalnosci_lobbingowej_2018 | 4 | |
Kontrole_Komisji_Rewizyjnej_2014 | 4 | |
kontrole_zewnetrzne_2013 | 2 | |
Kontrole_2013 | 1 | |
Zbiorcza_informacja_o_petycjach_rozpatrzonych_w_roku_2022 | 1 | |
Skargi_i_wnioski | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości do wynajęcia | 16911 | |
Wolne stanowiska pracy | 13516 | |
dane_agencja_promocji | 11764 | |
Dane Zamek Piastowski w Raciborzu | 6096 | |
Zamek Piastowski w Raciborzu | 5742 | |
Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu | 5655 | |
Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu | 4069 | |
Sprawozdania | 3996 | |
Statut | 3961 | |
Podstawy prawne | 3757 | |
Plan finansowy | 3498 | |
Regulaminy | 3484 | |
Majątek | 3315 | |
NIP Zamek Piastowski w Raciborzu | 2972 | |
Zamówienia publiczne | 2942 | |
Regon Zamek Piastowski w Raciborzu | 2923 | |
Uchwała o powołaniu jednostki wraz ze statutem | 2816 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2012 rok | 2602 | |
Uchwała w sprawie zatrudnienia dyrektora | 2535 | |
Uchwała w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu | 2517 | |
Uchwała NR XXIX/292/2013 Rady Powiatu Raciborskiego wraz z Regulaminem korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim | 2440 | |
Uchwała NR XXIX/292/2013 Rady Powiatu Raciborskiego wraz z Regulaminem korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim | 2403 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2013 rok | 2229 | |
Uchwała w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim | 2226 | |
Skargi i wnioski | 1751 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2014 rok | 1727 | |
Sprawozdania Finansowe | 1556 | |
Uchwała dot. cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 | 1469 | |
Uchwała dot. cennika biletów wstepu oraz wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2 | 1463 | |
Poniżej 130 tyś. złotych | 1458 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2016 rok | 1422 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2015 rok | 1408 | |
Ochrona danych osobowych | 1257 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2017 rok | 1171 | |
Cennik biletów wstępu oraz wysokość opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim Raciborzu. Obowiązuje od 01.02.2025 r. | 1096 | |
Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Powiatu Raciborskiego i zmiany uchwały | 970 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2018 rok | 924 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2019 rok | 813 | |
Uchwała w sprawie zatrudnienia dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu | 754 | |
Dług publiczny | 753 | |
Informacje nieudostępnione w BIP | 751 | |
Ogłoszenia | 737 | |
Wnioski i formularze do pobrania | 650 | |
Pomoc publiczna | 639 | |
Kodeks etyczny pracowników Zamku Piastowskiego w Raciborzu | 627 | |
Rejestry i ewidencje | 622 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2020 rok | 617 | |
Elektroniczny Urząd Podawczy | 612 | |
Ciężary publiczne | 599 | |
UCHWAŁA NR 18/67/2015 w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim | 598 | |
Dostępność | 597 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2021 rok | 555 | |
Pożytek z majątku publicznego | 551 | |
2021 r. | 457 | |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 445 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2022 rok | 385 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2023 rok | 271 | |
Sprawozdania finansowe Zamku Piastowskiego w Raciborzu za poszczególne lata | 248 | |
Powyżej 130 tyś. złotych | 151 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2024 rok | 109 | |
Montaż mobilnego zadaszenia z żagli przeciwsłonecznych w ramach zagospodarowania i urządzenia dziedzińca | 87 | |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zamku Piastowskiego w Raciborzu na rok 2025 | 59 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieodpłatna pomoc prawna | 33251 | |
Nieodplatna pomoc prawna - zapisy on-line | 2534 | |
Edukacja prawna | 1552 | |
Materialy_informacyjne | 256 | |
Plakaty | 92 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Finanse | 20882 | |
Budżet Powiatu | 6716 | |
Opinie regionalnej izby obrachunkowej | 5836 | |
Majątek Powiatu | 5525 | |
Pomoc publiczna | 4104 | |
Budżet | 3854 | |
2007 | 3678 | |
Sprawozdanie o nadwyżce i stanie zobowiązań | 3332 | |
2012 | 3319 | |
2011 | 3245 | |
2013 | 3233 | |
2009 | 3231 | |
Wieloletnia prognoza finansowa | 3218 | |
2008 | 3170 | |
2006 | 3052 | |
2012 | 2913 | |
2014 | 2907 | |
2014 | 2892 | |
2008 | 2877 | |
2003 | 2870 | |
2010 | 2862 | |
2010 | 2797 | |
2005 | 2780 | |
2009 | 2705 | |
2011 | 2697 | |
2007 | 2676 | |
2004 | 2670 | |
2006 | 2612 | |
2013 | 2425 | |
2015 | 1983 | |
Sprawozdania finansowe | 1784 | |
2016 | 1735 | |
2016 | 1729 | |
2015 | 1696 | |
2017 | 1554 | |
2019 rok | 1544 | |
2018 | 1527 | |
2018 | 1486 | |
2017 | 1416 | |
2019 | 1264 | |
2020r | 1138 | |
2020 | 1128 | |
2019 r | 1008 | |
2021 | 960 | |
2020 rok | 845 | |
2022 | 766 | |
2021r | 712 | |
2021 rok | 642 | |
2022r | 617 | |
2023 | 564 | |
2022 rok | 495 | |
2024 | 476 | |
2023r | 456 | |
2023 rok | 424 | |
2024 | 401 | |
2024 rok | 350 | |
2025 | 180 | |
2025 rok | 158 | |
2025 | 154 | |
Budzet_Powiatu_Raciborskiego_na_2016_rok | 30 | |
Budzet_Powiatu_Raciborskiego_na_2015_rok | 2 | |
2017a | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane CKU | 6397 | |
Wolne stanowiska pracy | 3487 | |
Zamówienia publiczne | 3196 | |
Podstawy prawne | 3126 | |
Sprawozdania | 2876 | |
Wnioski i formularze do pobrania | 2865 | |
Statut | 2779 | |
Ogłoszenia | 2779 | |
Plan finansowy | 2738 | |
Regulaminy | 2736 | |
Majątek | 2698 | |
Rejestry i ewidencje | 2679 | |
Pomoc publiczna | 2653 | |
Skargi i wnioski | 2531 | |
Informacje nieudostępnione w BIP | 2508 | |
Pożytek z majątku publicznego | 2455 | |
Ciężary publiczne | 2426 | |
Dług publiczny | 2415 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 11095 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia i aktualności | 869583 | |
Szukaj ogłoszeń | 25459 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane DPS "Złota Jesień" | 32279 | |
2018 ROK | 19659 | |
2019 ROK | 14837 | |
Zamówienia publiczne | 14572 | |
2017 ROK | 13493 | |
Nabór pracowników | 12469 | |
2020 ROK | 11993 | |
Ogłoszenia | 6914 | |
2016 ROK | 6777 | |
2021 ROK | 6672 | |
2022 ROK | 6611 | |
2015 Rok | 6346 | |
Plan finansowy | 6093 | |
2014 ROK | 5911 | |
Regulaminy | 5350 | |
Kontrole | 4737 | |
Informacje nieudostępnione w BIP | 4640 | |
Skargi i wnioski | 4595 | |
Rejestry i ewidencje | 4576 | |
2023 ROK | 4497 | |
Pomoc publiczna | 4000 | |
Statut | 3934 | |
Pożytek z majątku publicznego | 3901 | |
Ciężary publiczne | 3783 | |
Nabór 2017 | 3714 | |
2013 ROK | 3689 | |
2012 ROK | 3510 | |
Nabór 2022 | 3265 | |
Majatek | 3222 | |
Nabór 2016 | 2957 | |
wolne_stanowiska_dps | 2943 | |
Nabór 2018 | 2612 | |
Dług publiczny | 2600 | |
Ochrona danych osobowych | 2050 | |
Nabór 2025 | 1911 | |
Wnioski i formularze do pobrania | 1889 | |
Nabór 2023 | 1655 | |
Nabór 2021 | 1649 | |
Sprawozdania | 1631 | |
Nabór 2024 | 1593 | |
Nabór 2020 | 1380 | |
Nabór 2019 | 1339 | |
2024 ROK | 1332 | |
Sprawozdania finansowe | 1302 | |
Deklaracja dostępności | 1242 | |
Depozyty | 1175 | |
2025 ROK | 1162 | |
Rok 2019 | 1043 | |
Rok 2020 | 990 | |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 735 | |
Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 654 | |
Kodeks etyczny | 601 | |
Rok 2021 | 507 | |
Wnioski do pobrania | 453 | |
Rok 2022 | 346 | |
Działalność DPS (ETR) | 282 | |
Rok 2023 | 259 | |
Rok 2024 | 97 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 40304 | |
Kierownicy jednostek organizacyjnych | 13233 | |
Członkowie Zarządu | 12536 | |
Radni | 12506 | |
Sekretarz, Skarbnik Powiatu | 10861 | |
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego | 10096 | |
Osoby wydające decyzje administracyjne | 8105 | |
Oświadczenia 2015 | 6715 | |
Oświadczenia 2012 | 5184 | |
Oświadczenia 2012 | 4635 | |
Oświadczenia 2011 | 4153 | |
Oświadczenia 2015 | 4122 | |
Oświadczenia 2010 | 3793 | |
Oświadczenia 2014 | 3761 | |
Oświadczenia 2011 | 3740 | |
Oświadczenia 2011 | 3717 | |
Oświadczenia 2010 | 3661 | |
Oświadczenia 2020 | 3608 | |
Oświadczenia 2009 | 3604 | |
Oświadczenia 2018 | 3587 | |
Oświadczenia 2009 | 3509 | |
Oświadczenia 2013 | 3475 | |
Oświadczenia 2014 | 3444 | |
Oświadczenia 2013 | 3403 | |
Oświadczenia 2018 | 3330 | |
Oświadczenia 2010 | 3316 | |
