Klawisze Dostępności
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/stats
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu Podmiotowe | 13830 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Zarządu | 2163629 | |
Uchwały Rady | 1283613 | |
Zarządzenia Starosty - od 2011 r. | 927939 | |
Zarządzenia Wewnętrzne Starosty - do 2010 r. | 419215 | |
Prawo miejscowe | 236579 | |
Sesje Rady Powiatu | 165648 | |
Zarządzenia Starosty - do 2010 r. | 84364 | |
Zarządzenia Starosty | 14516 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rada Powiatu | 49083 | |
Transmisje obrad rady powiatu | 9128 | |
VI Kadencja 2018-2024 | 8725 | |
IV Kadencja 2010-2014 | 8531 | |
V Kadencja 2014-2018 | 7846 | |
Dyżury radnych Powiatu Raciborskiego | 6827 | |
Statut Powiatu | 6016 | |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | 5821 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu - I kadencja | 5063 | |
III Kadencja 2006-2010 | 4904 | |
Archiwum transmisji obrad rady powiatu | 4852 | |
Sesje Rady Powiatu - II kadencja | 4846 | |
Plany pracy Komisji Stałych | 4820 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu | 4278 | |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3926 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu - III kadencja | 3847 | |
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 3547 | |
Komisja Rewizyjna | 3525 | |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | 3484 | |
Protokoły sesji Rady Powiatu | 3461 | |
Komisja Rewizyjna | 3460 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 3371 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa | 3308 | |
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 3272 | |
Zasady i tryb kontrol Komisji Rewizyjnej | 3266 | |
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 3263 | |
Komisja Zdrowia,Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa | 3229 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 3219 | |
Komisje Stałe Rady Powiatu - IV kadencja | 3178 | |
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 3175 | |
Komisja Zdrowia,Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa | 3161 | |
VI Kadencja 2018-2023 | 3148 | |
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013 | 3122 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu - II kadencja | 3093 | |
Zakres działania poszczególnych Komisji Stałych | 3035 | |
Informacja o Komisjach Stałych | 3034 | |
Interpelacje | 3021 | |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji | 2992 | |
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 2946 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 2894 | |
Komisja Rewizyjna | 2890 | |
Sesje Rady Powiatu - III kadencja | 2862 | |
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 2861 | |
Komisje Rady Powiatu - II kadencja | 2856 | |
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012 | 2811 | |
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011 | 2794 | |
Komisje stałe Rady Powiatu | 2784 | |
Plany pracy rady i komisji stałych | 2750 | |
Plan pracy Rady Powiatu - III kadencja | 2739 | |
Komisje Rady Powiatu - III kadencja | 2678 | |
Zasady działania klubów radnych | 2642 | |
Interpelacje 2019 | 2616 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2015 | 2561 | |
Plany pracy rady i komisji stałych | 2539 | |
Dyżury radnych | 2505 | |
Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych | 2389 | |
Protokoły sesji Rady Powiatu | 2350 | |
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014 | 2339 | |
VII Kadencja 2024-2029 | 2238 | |
Harmonogram posiedzeń komisji | 2213 | |
Harmonogram posiedzeń komisji | 2152 | |
Tryb pracy Rady | 2083 | |
Komisje stałe Rady Powiatu | 2045 | |
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 2013 | |
Protokoły głosowań imiennych z sesji Rady Powiatu | 2007 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 1986 | |
Komisja Rewizyjna | 1985 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2016 | 1952 | |
Komisja Rozwoju Gospodarczego Promocji i Współpracy z Zagranicą | 1947 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa | 1945 | |
Kompetencje i zadania Rady Powiatu | 1938 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2021 | 1893 | |
Dyżury radnych | 1837 | |
Organizacja wewnętrzna Rady | 1829 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2018 | 1782 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2019 | 1610 | |
Interpelacje 2023 | 1522 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2017 | 1467 | |
Zasady i tryb wyboru Komisji Rewizyjnej | 1442 | |
Interpelacje 2021 | 1436 | |
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego | 1362 | |
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego | 1353 | |
Interpelacje 2020 | 1297 | |
Interpelacje 2022 | 1252 | |
Interpelacje 2018 | 1240 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego | 1218 | |
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego | 1214 | |
Interpelacje 2024 | 1203 | |
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego | 1173 | |
Harmonogram posiedzeń Komisji 2020 | 1167 | |
Transmisje_obrad_rady | 1063 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2018 | 1016 | |
Harmonogram posiedzeń komisji stałych 2024 | 774 | |
Harmonogram posiedzen komisji 2022 | 746 | |
Harmonogram posiedzeń komisji 2023 | 696 | |
Harmonogram posiedzeń komisji stałych | 635 | |
Harmonogram posiedzen komisji 2024 | 595 | |
Interpelacje 2024 | 575 | |
VII Kadencja 2024-2029 | 571 | |
Plany pracy rady i komisji stałych | 524 | |
Komisje stałe Rady Powiatu | 494 | |
Protokoly_glosowan_imiennych_z_sesji_Rady_Powiatu_2020 | 477 | |
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2014 | 463 | |
Protokoły z sesji Rady Powiatu Raciborskiego | 443 | |
Interpelacje 2025 | 424 | |
Dyżury radnych | 370 | |
Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Raciborskiego | 340 | |
Harmonogram posiedzeń komisji stałych 2025 | 300 | |
Protokoly_glosowan_imiennych_z_sesji_Rady_Powiatu_2021 | 300 | |
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego | 289 | |
Protokoły z głosowań imiennych | 288 | |
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego | 288 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego | 272 | |
I_sesja_Rady_Powiatu_Raciborskiego_VI_kadencji_2018-2023 | 95 | |
rrrrrrrrrrrrrrrrr | 93 | |
Protokoly_sesji_rady_Powiatu | 63 | |
KomisjaRolnictwaiOchronySrodowiska | 16 | |
KomisjaRozwojuGospodarczegoPromocjiiWspolpracyzZagranica | 15 | |
Odpowiedzi_na_interpelacje | 8 | |
ccccccccccc | 5 | |
Archiwum_transmisji_obrad_rady_powiatu_2018 | 3 | |
KomisjaSkargiWnioskow | 2 | |
ioskow | 1 | |
Protokoly_glosowan_imiennych_z_sesji_Rady_Powiatu_2019 | 1 | |
Posiedzenia_Komisji_Rewizyjnej_2013 | 1 | |
Harmonogram___posiedzen___komisji_2025 | 1 | |
Protokoly_glosowan_imiennych_sesji_Rady_Powiatu | 1 | |
ccccc | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu Przedmiotowe | 9325 | |
Stypendia | 367 | |
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza | 227 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarząd Powiatu | 36997 | |
Posiedzenia - V kadencja | 6574 | |
Kompetencje i zadania Zarządu | 5654 | |
Posiedzenia - IV kadencja | 5339 | |
Raport o stanie powiatu | 5284 | |
Posiedzenia - II kadencja | 4073 | |
Posiedzenia - III kadencja | 4043 | |
Posiedzenia - VI kadencja | 4010 | |
IV kadencja 2013 | 3670 | |
IV_Kadencja_2014 | 3549 | |
III kadencja 2006 | 3237 | |
III kadencja 2007 | 3179 | |
IV kadencja 2010 | 3143 | |
IV kadencja 2012 | 3143 | |
III kadencja 2008 | 3121 | |
III kadencja 2010 | 3030 | |
IV kadencja 2011 | 3010 | |
II kadencja 2004 | 2964 | |
III kadencja 2009 | 2956 | |
II kadencja 2006 | 2956 | |
II kadencja 2003 | 2913 | |
V kadencja 2015 | 2903 | |
II kadencja 2005 | 2883 | |
II kadencja 2002 | 2852 | |
VI kadencja 2020 | 2573 | |
V kadencja 2016 | 2468 | |
VI kadencja 2023 | 2442 | |
VI kadencja 2021 | 2272 | |
V kadencja 2017 | 2078 | |
V kadencja 2014 | 1851 | |
V kadencja 2018 | 1811 | |
VII kadencjia 2024 | 1636 | |
VI kadencja 2022 | 1201 | |
VI kadencja 2018 | 1147 | |
2020 | 1128 | |
VI_kadencja_2019 | 1105 | |
2021 | 897 | |
VII kadencja 2025 | 686 | |
2019 | 635 | |
2018 | 635 | |
Posiedzenia - VII kadencja | 615 | |
2022 | 560 | |
VI kadencja 2019 | 556 | |
VI kadencja 2024 | 479 | |
2023 | 407 | |
2024 | 139 | |
Protokoly_posiedzen_2010 | 2 | |
Posiedzenia_VI_Kadencji_-_rok_2024 | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestracja Pojazdów | 231212 | |
Załatwianie spraw w Urzędzie | 102567 | |
Geodezja | 41079 | |
Architektura i budownictwo | 39770 | |
Prawa jazdy | 29641 | |
Transport drogowy | 12121 | |
Gospodarka Nieruchomościami | 12078 | |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 11675 | |
Dotacje | 9605 | |
Edukacja | 8932 | |
Rolnictwo i Leśnictwo | 8859 | |
Ochrona Przyrody i Rejestracja Zwierząt | 7891 | |
Gospodarka Odpadami | 7209 | |
Sport i wypoczynek | 7080 | |
Przyznawanie Patronatu | 5880 | |
Informacja Publiczna | 5664 | |
Użycie Herbu i Flagi oraz logo Powiatu | 5609 | |
Skargi i wnioski | 5498 | |
Sprowadzenie Zwłok | 5494 | |
Geologia | 5439 | |
Stowarzyszenia | 5065 | |
Paszport | 4910 | |
Emisja Zanieczyszczeń | 4825 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 4645 | |
Szczególne warunki załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 | 4287 | |
Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." | 3935 | |
Gospodarka Wodno - Ściekowa | 3141 | |
Petycje | 3098 | |
Udostępnianie dokumentacji - Archiwum Zakładowe | 1989 | |
Karta Parkingowa | 1626 | |
Zbiórki Publiczne | 1616 | |
Wniosek o dokonanie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym | 1273 | |
Cennik oplat komunikacyjnych | 1266 | |
Wniosek o dokonanie wpisu gaz, hak, L, taxi, vat | 868 | |
Wniosek o rejestracje czasowa pojazdu | 651 | |
Zaświadczenia przemoc domowa | 328 | |
Szeczegolne_warunki_zalatwienia_spraw_w_czasie_epidemii_koronawirusa_SARS-CoV-2 | 14 | |
COVID-19 | 7 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wydziały Starostwa | 108445 | |
Starostwo Powiatowe - Urząd | 61295 | |
Kontakt | 56012 | |
Godziny urzędowania | 21454 | |
Struktura Urzędu | 19929 | |
Rejestry, ewidencje i analizy | 18277 | |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 17433 | |
Biuro rzeczy znalezionych | 15358 | |
Zadania Powiatu | 12154 | |
Regulamin organizacyjny | 10282 | |
Władze Urzędu | 9710 | |
Audyt | 9281 | |
Zadania Starostwa | 8792 | |
Lokalizacje | 6983 | |
Skargi i wnioski | 6517 | |
Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan do 2019 r. | 6288 | |
Język migowy w Urzędzie | 5560 | |
Kuźnia Racibowska | 5512 | |
Nędza | 5408 | |
Pietrowice Wielkie | 5281 | |
Rudnik | 5036 | |
Petycje | 4918 | |
Krzanowice | 4858 | |
Lobbing | 4852 | |
Usuwanie pojazdów z dróg | 4789 | |
Krzyżanowice | 4599 | |
Kornowac | 4593 | |
Racibórz | 4573 | |
Kontrole | 3947 | |
Kontrole zrealizowane w 2004 roku | 3758 | |
Kontrole zrealizowane w 2012 roku | 3745 | |
Kontrole zrealizowane w 2011 roku | 3486 | |
Kontrole wewnętrzne | 3416 | |
Kontrole zrealizowane w 2014 roku | 3390 | |
Kontrole zrealizowane w 2006 roku | 3380 | |
Kontrole zrealizowane w 2010 roku | 3251 | |
Kontrole zrealizowane w 2007 roku | 3183 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2013 | 3118 | |
kontrole2014 | 3116 | |
Kontrole zewnętrzne 2012 | 3102 | |
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie | 3102 | |
Książka teleadresowa | 3098 | |
Kontrole zrealizowane w 2009 roku | 3075 | |
Jakość gleb terenów Powiatu | 3072 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2011 | 3046 | |
Kontrole zrealizowane w 2013 roku | 3039 | |
Kontrole zrealizowane w 2008 roku | 3024 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej | 2880 | |
Kontrole zrealizowane w 2005 roku | 2852 | |
Kontrole zewnętrzne 2013 | 2841 | |
Kontrole zewnętrzne 2011 | 2770 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2012 | 2752 | |
Kontrole zewnętrzne 2014 | 2278 | |
Petycje 2015 | 2261 | |
Pola elektromagnetyczne | 2210 | |
skargi | 2110 | |
Działalność lobbingowa 2016 | 2109 | |
Działalność lobbingowa 2015 | 2041 | |
Petycje 2016 | 2024 | |
Kontrole zewnętrzne | 1993 | |
Ochrona środowiska | 1988 | |
Pozwolenia zintegrowane | 1820 | |
Petycje 2017 | 1796 | |
Kontrole zrealizowane w 2016 roku | 1788 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2015 | 1775 | |
Kontrole zewnętrzne 2015 | 1672 | |
Dzialalnosc lobbingowa 2017 | 1619 | |
Kontrole zrealizowane w 2017 roku | 1613 | |
Kontrole zewnętrzne 2016 | 1524 | |
Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2015 | 1513 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2018 | 1479 | |
Petycje 2020 | 1457 | |
Działalność lobbingowa 2018 | 1442 | |
Petycje 2019 | 1417 | |
Zbiorcza informacja o petycjach - rok 2016 | 1372 | |
Petycje 2018 | 1366 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2016 | 1342 | |
Petycje 2021 | 1305 | |
Tereny zagrożone ruchami masowymi - stan od 2020 r. | 1231 | |
zewn | 1209 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2017 | 1200 | |
Działalność lobbingowa 2019 | 1078 | |
Petycje 2022 | 879 | |
Działalność lobbingowa 2020 | 856 | |
Petycje 2023 | 788 | |
Działalność lobbingowa 2021 | 660 | |
Petycje 2024 | 611 | |
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 594 | |
Kontrole zewnętrzne 2022 | 481 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2022 | 468 | |
Kontrole zrealizowane w 2022 roku | 464 | |
Działalność lobbingowa 2022 | 454 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2021 | 443 | |
Kontrole zewnętrzne 2023 | 442 | |
Kontrole zrealizowane w 2021 roku | 439 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2020 | 417 | |
Kontrole zewnętrzne 2021 | 417 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2019 | 415 | |
Kontrole zrealizowane w 2018 roku | 414 | |
Kontrole zrealizowane w 2019 roku | 412 | |
Kontrole zewnętrzne 2020 | 406 | |
Kontrole zewnętrzne 2019 | 399 | |
Kontrole zewnętrzne 2018 | 396 | |
Kontrole zrealizowane w 2020 roku | 390 | |
Kontrole zewnętrzne 2017 | 382 | |
Kontrole_Komisji_Rewizyjnje_2103 | 332 | |
Działalność lobbingowa 2023 | 322 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2024 | 128 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2023 | 125 | |
Dzialalnosc lobbingowa 2024 | 98 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 62 | |
Petycje 2025 | 60 | |
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2025 | 31 | |
Kontrole zewnętrzne 2024 | 22 | |
Kontrole zewnetrzne 2025 | 20 | |
Informacja_zbiorcza_o_petycjach_2015 | 4 | |
Informacje_o_wystapieniach_z_zakresu_dzialalnosci_lobbingowej_2018 | 4 | |
Kontrole_Komisji_Rewizyjnej_2014 | 4 | |
kontrole_zewnetrzne_2013 | 2 | |
Kontrole_2013 | 1 | |
Zbiorcza_informacja_o_petycjach_rozpatrzonych_w_roku_2022 | 1 | |
Skargi_i_wnioski | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości do wynajęcia | 16876 | |
Wolne stanowiska pracy | 13354 | |
dane_agencja_promocji | 11764 | |
Dane Zamek Piastowski w Raciborzu | 5982 | |
Zamek Piastowski w Raciborzu | 5700 | |
Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu | 5611 | |
Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu | 4058 | |
Sprawozdania | 3982 | |
Statut | 3943 | |
Podstawy prawne | 3738 | |
Plan finansowy | 3472 | |
Regulaminy | 3461 | |
Majątek | 3303 | |
NIP Zamek Piastowski w Raciborzu | 2956 | |
Regon Zamek Piastowski w Raciborzu | 2910 | |
Zamówienia publiczne | 2870 | |
Uchwała o powołaniu jednostki wraz ze statutem | 2804 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2012 rok | 2592 | |
Uchwała w sprawie zatrudnienia dyrektora | 2533 | |
Uchwała w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu | 2508 | |
Uchwała NR XXIX/292/2013 Rady Powiatu Raciborskiego wraz z Regulaminem korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim | 2430 | |
Uchwała NR XXIX/292/2013 Rady Powiatu Raciborskiego wraz z Regulaminem korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim | 2390 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2013 rok | 2218 | |
Uchwała w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim | 2217 | |
Skargi i wnioski | 1739 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2014 rok | 1716 | |
Sprawozdania Finansowe | 1543 | |
Uchwała dot. cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 | 1464 | |
Uchwała dot. cennika biletów wstepu oraz wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2 | 1459 | |
Poniżej 130 tyś. złotych | 1422 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2016 rok | 1413 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2015 rok | 1399 | |
Ochrona danych osobowych | 1244 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2017 rok | 1165 | |
Cennik biletów wstępu oraz wysokość opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim Raciborzu. Obowiązuje od 15.09.2025 r. | 1030 | |
Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Powiatu Raciborskiego i zmiany uchwały | 957 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2018 rok | 916 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2019 rok | 804 | |
Dług publiczny | 748 | |
Uchwała w sprawie zatrudnienia dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu | 744 | |
Informacje nieudostępnione w BIP | 744 | |
Ogłoszenia | 732 | |
Wnioski i formularze do pobrania | 647 | |
Pomoc publiczna | 634 | |
Rejestry i ewidencje | 619 | |
Kodeks etyczny pracowników Zamku Piastowskiego w Raciborzu | 615 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2020 rok | 608 | |
Elektroniczny Urząd Podawczy | 607 | |
UCHWAŁA NR 18/67/2015 w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim | 594 | |
Ciężary publiczne | 594 | |
Dostępność | 585 | |
Pożytek z majątku publicznego | 547 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2021 rok | 544 | |
2021 r. | 448 | |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 433 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2022 rok | 377 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2023 rok | 263 | |
Sprawozdania finansowe Zamku Piastowskiego w Raciborzu za poszczególne lata | 242 | |
Powyżej 130 tyś. złotych | 137 | |
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za 2024 rok | 101 | |
Montaż mobilnego zadaszenia z żagli przeciwsłonecznych w ramach zagospodarowania i urządzenia dziedzińca | 77 | |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zamku Piastowskiego w Raciborzu na rok 2025 | 46 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieodpłatna pomoc prawna | 33020 | |
Nieodplatna pomoc prawna - zapisy on-line | 2519 | |
Edukacja prawna | 1532 | |
Materialy_informacyjne | 256 | |
Plakaty | 92 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Finanse | 20812 | |
Budżet Powiatu | 6681 | |
Opinie regionalnej izby obrachunkowej | 5825 | |
Majątek Powiatu | 5485 | |
Pomoc publiczna | 4049 | |
Budżet | 3835 | |
2007 | 3646 | |
Sprawozdanie o nadwyżce i stanie zobowiązań | 3320 | |
2012 | 3311 | |
2011 | 3236 | |
2013 | 3224 | |
2009 | 3221 | |
Wieloletnia prognoza finansowa | 3202 | |
2008 | 3164 | |
2006 | 3042 | |
2012 | 2902 | |
2014 | 2896 | |
2014 | 2880 | |
2008 | 2870 | |
2003 | 2862 | |
2010 | 2850 | |
2010 | 2790 | |
2005 | 2773 | |
2009 | 2696 | |
2011 | 2690 | |
2007 | 2666 | |
2004 | 2663 | |
2006 | 2598 | |
2013 | 2412 | |
2015 | 1974 | |
Sprawozdania finansowe | 1725 | |
2016 | 1725 | |
2016 | 1717 | |
2015 | 1687 | |
2017 | 1544 | |
2018 | 1516 | |
2019 rok | 1509 | |
2018 | 1478 | |
2017 | 1408 | |
2019 | 1250 | |
2020r | 1131 | |
2020 | 1117 | |
2019 r | 1002 | |
2021 | 950 | |
2020 rok | 837 | |
2022 | 756 | |
2021r | 703 | |
2021 rok | 633 | |
2022r | 610 | |
2023 | 557 | |
2022 rok | 485 | |
2024 | 465 | |
2023r | 448 | |
2023 rok | 416 | |
2024 | 393 | |
2024 rok | 338 | |
2025 | 164 | |
2025 rok | 149 | |
2025 | 144 | |
Budzet_Powiatu_Raciborskiego_na_2016_rok | 30 | |
Budzet_Powiatu_Raciborskiego_na_2015_rok | 2 | |
2017a | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane CKU | 6378 | |
Wolne stanowiska pracy | 3482 | |
Zamówienia publiczne | 3187 | |
Podstawy prawne | 3118 | |
Sprawozdania | 2868 | |
Wnioski i formularze do pobrania | 2853 | |
Ogłoszenia | 2771 | |
Statut | 2770 | |
Plan finansowy | 2729 | |
Regulaminy | 2727 | |
Majątek | 2687 | |
Rejestry i ewidencje | 2671 | |
Pomoc publiczna | 2645 | |
Skargi i wnioski | 2525 | |
Informacje nieudostępnione w BIP | 2502 | |
Pożytek z majątku publicznego | 2449 | |
Ciężary publiczne | 2416 | |
Dług publiczny | 2402 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 10961 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia i aktualności | 863461 | |
Szukaj ogłoszeń | 25267 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane DPS "Złota Jesień" | 32154 | |
2018 ROK | 19646 | |
2019 ROK | 14793 | |
Zamówienia publiczne | 14484 | |
2017 ROK | 13461 | |
Nabór pracowników | 12349 | |
2020 ROK | 11951 | |
Ogłoszenia | 6909 | |
2016 ROK | 6763 | |
2021 ROK | 6639 | |
2022 ROK | 6579 | |
2015 Rok | 6333 | |
Plan finansowy | 6079 | |
2014 ROK | 5899 | |
Regulaminy | 5341 | |
Kontrole | 4719 | |
Informacje nieudostępnione w BIP | 4628 | |
Skargi i wnioski | 4580 | |
Rejestry i ewidencje | 4563 | |
2023 ROK | 4489 | |
Pomoc publiczna | 3990 | |
Statut | 3919 | |
Pożytek z majątku publicznego | 3893 | |
Ciężary publiczne | 3774 | |
Nabór 2017 | 3678 | |
2013 ROK | 3677 | |
2012 ROK | 3480 | |
Nabór 2022 | 3235 | |
Majatek | 3211 | |
Nabór 2016 | 2945 | |
wolne_stanowiska_dps | 2943 | |
Nabór 2018 | 2604 | |
Dług publiczny | 2585 | |
Ochrona danych osobowych | 2032 | |
Wnioski i formularze do pobrania | 1883 | |
Nabór 2025 | 1839 | |
Nabór 2021 | 1639 | |
Nabór 2023 | 1638 | |
Sprawozdania | 1625 | |
Nabór 2024 | 1575 | |
Nabór 2020 | 1369 | |
Nabór 2019 | 1326 | |
2024 ROK | 1321 | |
Sprawozdania finansowe | 1291 | |
Deklaracja dostępności | 1231 | |
Depozyty | 1137 | |
2025 ROK | 1122 | |
Rok 2019 | 1036 | |
Rok 2020 | 982 | |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 730 | |
Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 648 | |
Kodeks etyczny | 590 | |
Rok 2021 | 500 | |
Wnioski do pobrania | 447 | |
Rok 2022 | 337 | |
Działalność DPS (ETR) | 275 | |
Rok 2023 | 248 | |
Rok 2024 | 86 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 40152 | |
Kierownicy jednostek organizacyjnych | 13190 | |
Członkowie Zarządu | 12456 | |
Radni | 12456 | |
Sekretarz, Skarbnik Powiatu | 10831 | |
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego | 10072 | |
Osoby wydające decyzje administracyjne | 8081 | |
Oświadczenia 2015 | 6698 | |
Oświadczenia 2012 | 5175 | |
Oświadczenia 2012 | 4627 | |
Oświadczenia 2011 | 4145 | |
Oświadczenia 2015 | 4079 | |
Oświadczenia 2010 | 3782 | |
Oświadczenia 2014 | 3750 | |
Oświadczenia 2011 | 3733 | |
Oświadczenia 2011 | 3710 | |
Oświadczenia 2010 | 3652 | |
Oświadczenia 2009 | 3597 | |
Oświadczenia 2018 | 3572 | |
Oświadczenia 2020 | 3544 | |
Oświadczenia 2009 | 3497 | |
Oświadczenia 2013 | 3464 | |
Oświadczenia 2014 | 3436 | |
Oświadczenia 2013 | 3398 | |
Oświadczenia 2010 | 3311 | |
