Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/stats
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
- Dział: Rada Powiatu
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Zarząd Powiatu
- Dział: Załatwianie spraw w Urzędzie
- Dział: Starostwo Powiatowe - Urząd
- Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
- Dział: Finanse
- Dział: Rzecznik Konsumenta
- Dział: Ogłoszenia i aktualności
- Dział: Oświadczenia majątkowe
- Dział: Jednostki Organizacyjne
- Dział: Nieruchomości ogłoszenia
- Dział: Służby, inspekcje i straże
- Dział: Działalność Urzędu
- Dział: Zamówienia Publiczne
- Dział: Powiatowe osoby prawne
- Dział: Wybory Samorządowe
- Dział: Powiatowe Instytucje Kultury
- Dział: Nabór Pracowników
- Dział: Plany, programy, zamierzenia
- Dział: Partnerzy Powiatu
- Dział: Ochrona danych osobowych
- Dział: Informacje Nieudostępnione
- Dział: Organizacje Pozarządowe
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Środki pozabudżetowe
- Dział: Dostępność
- Dział: Sygnaliści
- Dział: Stypendia
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Podmiotowe | 5 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Baza Rejestrów Urzędowych | 189 |
| Prawo miejscowe | 19 |
| Sesje Rady Powiatu | 55 |
| Uchwały Rady | 157 |
| Uchwały Zarządu | 120 |
| Zarządzenia Starosty | 144 |
| Zarządzenia Starosty - do 2010 r. | 5 |
| Zarządzenia Starosty - od 2011 r. | 135 |
| Zarządzenia Wewnętrzne Starosty - do 2010 r. | 5 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 4 |
| Stypendia | 0 |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza | 0 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nieodpłatna pomoc prawna | 73 |
| Nieodplatna pomoc prawna - zapisy on-line | 6 |
| Edukacja prawna | 3 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 58 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ogłoszenia i aktualności | 142 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nieruchomości ogłoszenia | 55 |
| Zasób Powiatu Raciborskiego | 43 |
| Ogłoszenia nieruchomości Powiatu Raciborskiego | 32 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 13 |
| Wykazy nieruchomości Powiatu Raciborskiego | 31 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 19 |
| 2026 | 9 |
| Dzierżawy | 3 |
| Użyczenia. | 1 |
| Zasób Skarbu Państwa | 33 |
| Ogłoszenia nieruchomości Skarbu Państwa | 27 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 8 |
| Wywłaszczenia i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. | 1 |
| Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa | 24 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 16 |
| 2026 | 11 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Służby, inspekcje i straże | 36 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 120 |
| Dług publiczny | 0 |
| Pomoc publiczna | 0 |
| Ciężary publiczne | 0 |
| Pożytek z majątku publicznego | 0 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 33 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 7 |
| Komenda Powiatowa Policji | 27 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 198 |
| Archiwum postępowań | 35 |
| Poniżej 130 tyś. złotych | 71 |
| Postępowania wszczęte | 54 |
| Postępowania zakończone | 14 |
| Powyżej 130 tyś. złotych | 134 |
| Postępowania wszczęte | 124 |
| Postępowania rozstrzygnięte | 39 |
| Postępowania zakończone | 34 |
| Zamówienia publiczne poniżej 170 tys. zł | 64 |
| Postępowania wszczęte | 31 |
| Postępowania rozpoczęte | 7 |
| Postępowania zakończone | 4 |
| Zamówienia publiczne powyżej 170 tys. zł | 73 |
| Postępowania wszczęte | 27 |
| Postępowania rozpoczęte | 16 |
| Postępowania zakończone | 13 |
| Plan zamówień publicznych | 12 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Powiatowe osoby prawne | 31 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu | 7 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Wybory Samorządowe | 11 |
| Wybory 2006 | 0 |
| Wybory 2010 | 0 |
| Wybory 2014 | 0 |
| Wybory 2018 | 2 |
| Materiały informacyjne | 0 |
| Wybory 2024 | 3 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Powiatowe Instytucje Kultury | 37 |
| Powiatowy Dom Kultury | 31 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nabór Pracowników | 323 |
| Regulamin naboru | 13 |
| Wyniki naboru | 60 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 49 |
| Ogłoszenia o naborze | 543 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 394 |
| 2026 | 686 |
| Wzory dokumentów | 20 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Informacje Nieudostępnione | 9 |
| Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego | 1 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Organizacje Pozarządowe | 37 |
| Informacje ogólne | 7 |
| Konsultacje społeczne | 16 |
| Konsultacje 2010 | 0 |
| Konsultacje 2011 | 0 |
| Konsultacje 2012 | 1 |
| Konsultacje 2013 | 1 |
| Konsultacje 2014 | 1 |
| Konsultacje 2015 | 0 |
| Konsultacje 2016 | 1 |
| Konsultacje 2017 | 0 |
| Konsultacje 2018 | 0 |
| Konsultacje 2019 | 0 |
| Konsultacje 2020 | 1 |
| Konsultacje 2021 | 0 |
| Konsultacje 2022 | 0 |
| Konsultacje 2023 | 0 |
| Konsultacje 2024 | 1 |
| Konsultacje 2025 | 8 |
| Konsultacje 2026 | 17 |
| Konkursy | 13 |
| Ogłoszenia | 9 |
| Ogłoszenia 2011 | 0 |
| Ogłoszenia 2012 | 0 |
| Ogłoszenia 2013 | 0 |
| Ogłoszenia 2014 | 0 |
| Ogłoszenia 2015 | 0 |
| Ogłoszenia 2016 | 0 |
| Ogłoszenia 2017 | 0 |
| Ogłoszenia 2018 | 0 |
| Ogłoszenia 2019 | 0 |
| Ogłoszenia 2020 | 0 |
| Ogłoszenia 2021 | 0 |
| Ogłoszenia 2022 | 0 |
| Ogłoszenia 2023 | 0 |
| Ogłoszenia 2024 | 0 |
| Ogłoszenia 2025 | 9 |
| Małe granty | 8 |
| Małe granty 2011 | 1 |
| Małe granty 2012 | 0 |
| Małe granty 2013 | 1 |
| Małe granty 2014 | 1 |
| Małe granty 2015 | 0 |
| Małe granty 2016 | 0 |
| Małe granty 2017 | 0 |
| Małe granty 2018 | 0 |
| Małe granty 2019 | 0 |
| Małe granty 2021 | 0 |
| Małe granty 2022 | 0 |
| Małe granty 2024 | 4 |
| Małe granty 2026 | 5 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Strona główna BIP Powiat Raciborski | 1650 |
| Redakcja BIP | 24 |
| Mapa witryny BIP | 16 |
| Jak korzystać z BIP | 28 |
| BIP Powiatu Raciborskiego | 58 |
| Jak szukać | 25 |
| Polityka prywatności | 2 |
| Zastrzeżenia prawne | 2 |
| Statystyka strony | 7 |
| Rejestr zmian | 39 |
| Cyberbezpieczeństwo | 10 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Środki pozabudżetowe | 9 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Dostępność | 21 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 2 |
| Raport | 2 |
| Wniosek o zapewnienie dostępności | 13 |
| Działalność urzędu (ETR) | 5 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Sygnaliści | 28 |
| Procedura wewnętrzna | 5 |
| Procedury zewnętrzne | 4 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Stypendia | 7 |
| Stypendia 2022/2023 | 2 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu
- Pierwsza publikacja
- BIP Redaktor 2012-10-03 12:11
- Aktualizacja publikacji
- Mariola Wolnik 2025-12-09 12:52
- Wytworzenie publikacji
- Wolnik Mariola 2025-12-09 12:52
- Zatwierdzenie
- Wolnik Mariola 2025-12-09 12:52