Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/stats
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
- Dział: Rada Powiatu
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Zarząd Powiatu
- Dział: Załatwianie spraw w Urzędzie
- Dział: Starostwo Powiatowe - Urząd
- Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
- Dział: Finanse
- Dział: Rzecznik Konsumenta
- Dział: Ogłoszenia i aktualności
- Dział: Oświadczenia majątkowe
- Dział: Jednostki Organizacyjne
- Dział: Nieruchomości ogłoszenia
- Dział: Służby, inspekcje i straże
- Dział: Działalność Urzędu
- Dział: Zamówienia Publiczne
- Dział: Powiatowe osoby prawne
- Dział: Wybory Samorządowe
- Dział: Powiatowe Instytucje Kultury
- Dział: Nabór Pracowników
- Dział: Plany, programy, zamierzenia
- Dział: Partnerzy Powiatu
- Dział: Ochrona danych osobowych
- Dział: Informacje Nieudostępnione
- Dział: Organizacje Pozarządowe
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Środki pozabudżetowe
- Dział: Dostępność
- Dział: Sygnaliści
- Dział: Stypendia
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Podmiotowe | 21 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Baza Rejestrów Urzędowych | 967 |
| Prawo miejscowe | 107 |
| Sesje Rady Powiatu | 426 |
| Uchwały Rady | 570 |
| Uchwały Zarządu | 557 |
| Zarządzenia Starosty | 788 |
| Zarządzenia Starosty - do 2010 r. | 11 |
| Zarządzenia Starosty - od 2011 r. | 792 |
| Zarządzenia Wewnętrzne Starosty - do 2010 r. | 21 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 67 |
| Stypendia | 1 |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza | 1 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nieodpłatna pomoc prawna | 487 |
| Nieodplatna pomoc prawna - zapisy on-line | 22 |
| Edukacja prawna | 29 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 376 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ogłoszenia i aktualności | 752 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 587 |
| Radni | 174 |
| Oświadczenia 2018 | 11 |
| Oświadczenia 2019 | 4 |
| Oświadczenia 2020 | 7 |
| Oświadczenia 2021 | 5 |
| Oświadczenia 2022 | 8 |
| Oświadczenia 2023 | 15 |
| Oświadczenia 2024 | 119 |
| Oświadczenia 2025 | 128 |
| Członkowie Zarządu | 149 |
| Sekretarz, Skarbnik Powiatu | 117 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych | 258 |
| Oświadczenia 2015 | 9 |
| Oświadczenia 2016 | 5 |
| Oświadczenia 2017 | 7 |
| Oświadczenia 2018 | 15 |
| Oświadczenia 2019 | 8 |
| Oświadczenia 2020 | 7 |
| Oświadczenia 2021 | 8 |
| Oświadczenia 2022 | 9 |
| Oświadczenia 2023 | 18 |
| Oświadczenia 2024 | 114 |
| Oświadczenia 2025 | 193 |
| Oświadczenia 2026 | 160 |
| Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego | 127 |
| Osoby wydające decyzje administracyjne | 204 |
| Oświadczenia 2018 | 15 |
| Oświadczenia 2019 | 8 |
| Oświadczenia 2020 | 12 |
| Oświadczenia 2021 | 6 |
| Oświadczenia 2022 | 13 |
| Oświadczenia 2023 | 23 |
| Oświadczenia 2024 | 165 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nieruchomości ogłoszenia | 270 |
| Zasób Powiatu Raciborskiego | 139 |
| Ogłoszenia nieruchomości Powiatu Raciborskiego | 107 |
| 2022 | 8 |
| 2024 | 77 |
| 2026 | 81 |
| Wykazy nieruchomości Powiatu Raciborskiego | 84 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 23 |
| 2026 | 55 |
| Zasób Skarbu Państwa | 160 |
| Ogłoszenia nieruchomości Skarbu Państwa | 116 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 30 |
| 2026 | 116 |
| Wywłaszczenia i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. | 8 |
| Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa | 125 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 32 |
| 2026 | 99 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Służby, inspekcje i straże | 173 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 710 |
| Dług publiczny | 10 |
| Pomoc publiczna | 7 |
| Ciężary publiczne | 7 |
| Pożytek z majątku publicznego | 8 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 144 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 124 |
| Komenda Powiatowa Policji | 206 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 1195 |
| Archiwum postępowań | 95 |
| Poniżej 130 tyś. złotych | 279 |
| Postępowania wszczęte | 209 |
| Postępowania zakończone | 64 |
| Powyżej 130 / 170 tyś. złotych | 752 |
| Postępowania wszczęte | 711 |
| Postępowania rozstrzygnięte | 154 |
| Postępowania zakończone | 124 |
| Zamówienia publiczne poniżej 170 tys. zł | 404 |
| Postępowania wszczęte | 456 |
| Postępowania rozpoczęte | 92 |
| Postępowania zakończone | 67 |
| Postępowania wszczęte | 239 |
| Postępowania rozpoczęte | 145 |
| Postępowania zakończone | 84 |
| Plan zamówień publicznych | 215 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Powiatowe osoby prawne | 141 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu | 37 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Wybory Samorządowe | 41 |
| Wybory 2006 | 14 |
| Wybory 2010 | 8 |
| Wybory 2014 | 9 |
| Wybory 2018 | 11 |
| Materiały informacyjne | 3 |
| Wybory 2024 | 10 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Powiatowe Instytucje Kultury | 145 |
| Powiatowy Dom Kultury | 170 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nabór Pracowników | 2445 |
| Regulamin naboru | 140 |
| Wyniki naboru | 1188 |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 18 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 34 |
| 2025 | 187 |
| 2026 | 919 |
| Ogłoszenia o naborze | 4261 |
| 2009 | 25 |
| 2010 | 13 |
| 2011 | 12 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 15 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 20 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 57 |
| 2025 | 613 |
| 2026 | 5579 |
| Wzory dokumentów | 375 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Plany, programy, zamierzenia | 92 |
| Program Rozwoju Powiatu Raciborskiego | 6 |
| Strategia Rozwoju Powiatu | 11 |
| Programy w zakresie realizacji zadań publicznych | 11 |
| Plany w zakresie realizacji zadań publicznych | 12 |
| Sprawozdania z realizacji zadań publicznych | 7 |
| Programy Ochrony Środowiska | 33 |
| Program Ochrony Powietrza | 17 |
| Programy archiwalne | 9 |
| Programy Działania Instytucji Kultury | 6 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Informacje Nieudostępnione | 41 |
| Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego | 4 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Strona główna BIP Powiat Raciborski | 9437 |
| Redakcja BIP | 74 |
| Mapa witryny BIP | 82 |
| Jak korzystać z BIP | 96 |
| BIP Powiatu Raciborskiego | 280 |
| Jak szukać | 96 |
| Polityka prywatności | 20 |
| Zastrzeżenia prawne | 8 |
| Statystyka strony | 30 |
| Rejestr zmian | 117 |
| Cyberbezpieczeństwo | 48 |
| Deklaracja dostępności | 66 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Środki pozabudżetowe | 36 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Dostępność | 81 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 8 |
| Raport | 14 |
| Wniosek o zapewnienie dostępności | 22 |
| Działalność urzędu (ETR) | 12 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Sygnaliści | 129 |
| Procedura wewnętrzna | 20 |
| Procedury zewnętrzne | 13 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Stypendia | 50 |
| Stypendia 2022/2023 | 14 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu
- Pierwsza publikacja
- BIP Redaktor 2012-10-03 12:11
- Aktualizacja publikacji
- Mariola Wolnik 2025-12-09 12:52
- Wytworzenie publikacji
- Wolnik Mariola 2025-12-09 12:52
- Zatwierdzenie
- Wolnik Mariola 2025-12-09 12:52